Lounge Wear
UAE | UK Size | US Size | EU Size | Waist (Inches) | Hips (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 24-26 | 34-36 |
S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 26-28 | 36-38 |
M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 28-30 | 38-40 |
L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 30-32 | 40-42 |
XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 32-34 | 42-44 |
XXL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 34-36 | 44-46 |
Sports Wear
UAE | UK Size | US Size | EU Size | Waist (Inches) | Hips (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 24-26 | 34-36 |
S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 26-28 | 36-38 |
M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 28-30 | 38-40 |
L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 30-32 | 40-42 |
XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 32-34 | 42-44 |
XXL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 34-36 | 44-46 |
Shape Wear
UAE | UK Size | US Size | EU Size | Waist (Inches) | Hips (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 24-26 | 34-36 |
S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 26-28 | 36-38 |
M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 28-30 | 38-40 |
L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 30-32 | 40-42 |
XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 32-34 | 42-44 |
XXL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 34-36 | 44-46 |



